产品详情
| 产品特性:低烟无卤 | 是否进口:否 | 产地:东莞 |
| 品牌:蓝跃 | 型号:H07ZZ-F | 长度:305米m |
| 是否专供外贸:否 | 护套材质:PUR | 芯数:2-5芯 |
| 电线最大外径:45mmmm | 标称截面:0.75-35mm2mm2 | 产品认证:VDE |
| 产品规格:3x0.75mm2 | 护套厚度:1-3mm2 | 加工定制:是 |
| 耐温:90度 | 适用范围:用于密闭场所空间车站地铁遂道领域 | 线芯材质:纯铜 |
| 绝缘材料:橡胶线 | 电阻:26欧 |
东莞市蓝跃电子科科技有限公司专业生产各国AC认证电源线,全世认证齐全,有中国CCC,美国UL ETL,加拿大CSA,阿根廷ARIM,澳洲SAA NSW,巴西INMETRO,丹麦,俄罗斯EAC,韩国KC,南非SABS ,CB,欧洲TUV VDE CE,日本PSE,瑞士SEV,台湾BSMI,泰国TIS,以色列SII,意大利IMQ,印度ISI BIS,印尼SNI,英国BS1363,新加坡PSE,马来西亚SIRIM,沙特SASO,以上认证全部都有,可生产电线电缆类别有,H05RR-F,H05RN-F,H07RN-F,H07RN8-F,H05BB-F,H07BB-F,H05GG-F,H05BZ5-F,H07BZ5-F,H07ZZ-F,SV,SVO,SVOO,SJ,SJO,SJOO,SJOW,SJOOW,HSJ,HSJO,HSJOO,HSJOW,HSJOOW,S,SO,SOO,SOW,SOOW,H05Z1Z1-F,H03Z1Z1-F,H03Z1Z1H2-F,H05Z1Z1H2-F,SVE,SVEO,SVEOO,SE,SEO,SEOO,SEW,SEOW,SEOOW,NISPE-1,NISPE-2,SPE-1,SPE-2,SPE-3,SJE,SJEO,SJEOO,SJEW,SJEOW,SJEOOW. SPT-1,SPT-2,SPT-3,SPT-1W,SPT-2W,SPT-3W,SPT-1-B,SPT-2-B,SPT-3-B,SVT-B,SJT-B,SJTW-B,SVT,SVTO,SVTOO,SJT,SJTW,SJTOW,SJTOOW,SJTO,SJTOO,ST,STO,STOO,STW,STOW,STOOW,NISPT-1,NISPT-2,H03VV-F,H03VVH2-F,H05VV-F,H05VVH2-F,H03V2V2-F,H05V2V2-F,H03V2V2H2-F,H05V2V2H2-F,H05VVH6-F,H07VVH6-F,H05RNH2-F,H07BN4-F,H05V-F,H07V-F,H05V2-K,H07V2-K,H05V-U,H07V-U,H05V2-U,H07V2-U,H05V-R,H07V-R,H05Z-K,H07Z-K,H05Z-U,H07Z-U,H07Z-R,H05G-K,H07G-U,H05G-U,H07G-U,H05VVC4V5-KM,H05VVD3H6-F,H05V3V3H6-F,H05V3V3D3H6-F,H03RT-H,H05SS-F,H05SST-F,H00V-D,H01N2-D,N07V-K,N07G9-K,H05BN4-F,H07BN4-F,FROR,FRORAR,FROH2R,FR2OH2R,FG7OR,FG7OH1R,FG7OH2R,FG7OHH2R,FG7OH1M1,FG7OH2M1,FTG10(O)M1,VCT,VCTF,VCTFK,HVCTFK,PNCTF,PNCTFK,HHFF,VFF,HVFF,
H07ZZ-F
应用及描述
这些低烟无卤电缆,非常柔软,主要用于移动服务,适合于火灾条件下需要低烟和无卤的环境中。此电缆可承受中等机械压力,用于工业和农业厂房机器,马达和一些运输机器,风力站及农业开采中。
标准及认证
HD22.13 S1 & A1 VDE-0282 Part-13
CEI 20-19 p.13
IEC 60245-4
IEC 60754
EN 61034
CE低压73/23/EEC & 93/68/EEC指令
ROHS认证
电缆结构
![]() |
| 多股柔软裸铜导体 |
| 遵循VDE-0295 Cl 5, IEC 60228 Cl-5 |
| 无卤橡胶EI8绝缘,遵循EN 50363-5 |
| 色彩编码遵循VDE-0293-308 |
| 黑色无卤橡胶EM8护套 |
技术特性
| 工作电压 | 450/750V |
|---|---|
| 固定电压 | 600/1000V |
| 测试电压 | 2500V |
| 动态弯曲半径 | 6 x ? |
| 固定安装弯曲半径 | 4 x ? |
| 应用时的工作温度 | -5? C to +70? C |
| 固定安装温度 | -40? C to +70? C |
| 短路时可达到的温度 | +250? C |
| 阻燃 | IEC 60332.3 C1, NF C 32-070 |
| 绝缘电阻 | 20 MΩ x km |
电缆参数
| 线规 | 芯数 x 导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称铜的重量 | 标称电缆重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # x mm? | mm | mm | mm(最小-) | kg/km | kg/km | |
| 17(32/32) | 2 x 1 | 0.8 | 1.3 | 7.7-10 | 19 | 96 |
| 17(32/32) | 3 x 1 | 0.8 | 1.4 | 8.3-10.7 | 29 | 116 |
| 17(32/32) | 4 x 1 | 0.8 | 1.5 | 9.2-11.9 | 38 | 143 |
| 17(32/32) | 5 x 1 | 0.8 | 1.6 | 10.2-13.1 | 46 | 171 |
| 16(30/30) | 1 x 1.5 | 0.8 | 1.4 | 5.7-7.1 | 14.4 | 58.5 |
| 16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.8 | 1.5 | 8.5-11.0 | 29 | 120 |
| 16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.8 | 1.6 | 9.2-11.9 | 43 | 146 |
| 16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.2-13.1 | 58 | 177 |
| 16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.2-14.4 | 72 | 216 |
| 16(30/30) | 7 x 1.5 | 0.8 | 2.5 | 14.5-17.5 | 101 | 305 |
| 16(30/30) | 12 x 1.5 | 0.8 | 2.9 | 17.6-22.4 | 173 | 500 |
| 16(30/30) | 14 x 1.5 | 0.8 | 3.1 | 18.8-21.3 | 196 | 573 |
| 16(30/30) | 18 x 1.5 | 0.8 | 3.2 | 20.7-26.3 | 274 | 755 |
| 16(30/30) | 24 x 1.5 | 0.8 | 3.5 | 24.3-30.7 | 346 | 941 |
| 16(30/30) | 36 x 1.5 | 0.8 | 3.8 | 27.8-35.2 | 507 | 1305 |
| 14(50/30) | 1 x 2.5 | 0.9 | 1.4 | 6.3-7.9 | 24 | 72 |
| 14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.9 | 1.7 | 10.2-13.1 | 48 | 173 |
| 14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.9 | 1.8 | 10.9-14.0 | 72 | 213 |
| 14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.9 | 1.9 | 12.1-15.5 | 96 | 237 |
| 14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.9 | 2.0 | 13.3-17.0 | 120 | 318 |
| 14(50/30) | 7 x 2.5 | 0.9 | 2.7 | 16.5-20.0 | 168 | 450 |
| 14(50/30) | 12 x 2.5 | 0.9 | 3.1 | 20.6-26.2 | 288 | 729 |
| 14(50/30) | 14 x 2.5 | 0.9 | 3.2 | 22.2-25.0 | 337 | 866 |
| 14(50/30) | 18 x 2.5 | 0.9 | 3.5 | 24.4-30.9 | 456 | 1086 |
| 14(50/30) | 24 x 2.5 | 0.9 | 3.9 | 28.8-36.4 | 576 | 1332 |
| 14(50/30) | 36 x 2.5 | 0.9 | 4.3 | 33.2-41.8 | 1335 | 1961 |
| 12(56/28) | 1 x 4 | 1 | 1.5 | 7.2-9.0 | 38 | 101 |
| 12(56/28) | 3 x 4 | 1 | 1.9 | 12.7-16.2 | 115 | 293 |
| 12(56/28) | 4 x 4 | 1 | 2.0 | 14.0-17.9 | 154 | 368 |
| 12(56/28) | 5 x 4 | 1 | 2.2 | 15.6-19.9 | 192 | 450 |
| 12(56/28) | 12 x 4 | 1 | 3.5 | 24.2-30.9 | 464 | 1049 |










